Besparen op telefoonkosten? Vraag direct een offerte aan
Tarieven
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|
Bestemming |
Starttarief |
Prijs per minuut |
| Afghanistan - Vast | € 0.000 | € 0.363 |
| Afghanistan - Mobiel AWCC | € 0.000 | € 0.250 |
| Afghanistan - Mobiel Etisalat | € 0.000 | € 0.235 |
| Afghanistan - Mobiel MTN | € 0.000 | € 0.267 |
| Afghanistan - Mobiel Overige | € 0.000 | € 0.214 |
| Afghanistan - Mobiel Roshan | € 0.000 | € 0.262 |
| Afghanistan - Mobiel WASEL | € 0.000 | € 0.213 |
| Albanië - Vast | € 0.000 | € 0.101 |
| Albanië - Vast ALBTEL | € 0.000 | € 0.070 |
| Albanië - Vast Tirana | € 0.000 | € 0.081 |
| Albanië - Interactieve TV | € 0.000 | € 0.099 |
| Albanië - Mobiel | € 0.000 | € 0.206 |
| Albanië - Mobiel AMC | € 0.000 | € 0.205 |
| Albanië - Mobiel Plus | € 0.000 | € 0.099 |
| Albanië - Mobiel Vodafone | € 0.000 | € 0.155 |
| Algerije - Vast | € 0.000 | € 0.128 |
| Algerije - Vast CAT | € 0.000 | € 0.134 |
| Algerije - Mobiel Orascom | € 0.000 | € 0.410 |
| Algerije - Mobiel Overige | € 0.000 | € 0.254 |
| Algerije - Mobiel Wataniya | € 0.000 | € 0.413 |
| Amerikaans Samoa | € 0.000 | € 0.067 |
| Andorra - Vast | € 0.000 | € 0.048 |
| Andorra - Mobiel | € 0.000 | € 0.221 |
| Angola - Vast | € 0.000 | € 0.191 |
| Angola - Mobiel Overige | € 0.000 | € 0.119 |
| Angola - Mobiel Unitel | € 0.000 | € 0.117 |
| Anguilla - Vast | € 0.000 | € 0.155 |
| Anguilla - Mobiel Digicel | € 0.000 | € 0.238 |
| Anguilla - Mobiel Overige | € 0.000 | € 0.241 |
| Antarctica | € 0.000 | € 1.986 |
| Antigua - Vast | € 0.000 | € 0.246 |
| Antigua - Mobiel | € 0.000 | € 0.138 |
| Argentinië - Vast | € 0.000 | € 0.035 |
| Argentinië - Vast Buenos Aires | € 0.000 | € 0.020 |
| Argentinië - Vast Corridor | € 0.000 | € 0.023 |
| Argentinië - Mobiel | € 0.000 | € 0.117 |
| Armenië - Vast | € 0.000 | € 0.186 |
| Armenië - Vast Nagorno-Karabach | € 0.000 | € 0.270 |
| Armenië - Vast Yerevan | € 0.000 | € 0.188 |
| Armenië - Mobiel | € 0.000 | € 0.182 |
| Armenië - Mobiel Armentel | € 0.000 | € 0.187 |
| Armenië - Mobiel Nagorno Karabach | € 0.000 | € 0.209 |
| Armenië - Mobiel Oranje | € 0.000 | € 0.173 |
| Aruba - Vast | € 0.000 | € 0.178 |
| Aruba - Mobiel Digicel | € 0.000 | € 0.233 |
| Aruba - Mobiel Overige | € 0.000 | € 0.232 |
| Australië - Vast | € 0.000 | € 0.040 |
| Australië - Vast City Group | € 0.000 | € 0.030 |
| Australië - Mobiel H3G | € 0.000 | € 0.151 |
| Australië - Mobiel Optus | € 0.000 | € 0.131 |
| Australië - Mobiel Anderen | € 0.000 | € 0.073 |
| Australië - Mobiel Telstra | € 0.000 | € 0.146 |
| Australië - Mobiel Vodafone | € 0.000 | € 0.144 |
| Australië - Speciale diensten | € 0.000 | € 0.047 |
| Australia Satellite - Vast Telstra | € 0.000 | € 0.165 |
| Australia Satellite - Mobiel Optus | € 0.000 | € 0.033 |
| Australia Satellite - Mobiel Telstra | € 0.000 | € 1.235 |
| Azerbeidzjan - Vast | € 0.000 | € 0.397 |
| Azerbeidzjan - Mobiel Bakcell | € 0.000 | € 0.374 |
| Azerbeidzjan - Mobiel Overige | € 0.000 | € 0.374 |



